AEK-3000-LV
AEK-3000 LV 產品特色
通用交流輸入 / Full range
可編程輸出電壓(0%~105%)
可編程輸出電流(0%~105%)
高功率密度16.3W / inch3
並聯使用時電流均流
定電流輸出功能
可選擇+5V / 0.5A或+9V / 0.3A輔助輸出
透過RS-232、RS-485和I2C,可遙控設置多個PSU
Power OK信號
遙控開關,遙控感應功能
過壓、過載、過溫及風扇故障保護機制
附件:CT系列
型號 | AEK-3000-12, AEK-3000-15, AEK-3000-24, AEK-3000-30, AEK-3000-36, AEK-3000-48, AEK-3000-60 |
---|---|
產品特色 | ◎ Programmable output voltage and output current (0%~105%) ◎ Parallel connection with current sharing ◎ Compact design, high power density, high efficiency ◎ Constant current limit suitable for battery charging application |
額定功率 | AEK-3000-12/15:2400W; AEK-3000-24/30/36/48/60:3000W |
直流輸出電壓 | 12V; 15V; 24V; 30V; 36V; 48V; 60V |
直流輸出組數 | Single |
額定電流 | 200A; 160A; 125A; 100A; 83.5A; 62.5A; 50A |
紋波干擾 (最大值) | 150mVp-p; 150mVp-p; 240mVp-p; 300mVp-p; 360mVp-p; 480mVp-p; 600mVp-p |
輸入電壓範圍 | 90~264VAC, 127~370VDC |
湧浪電流(中間值) | 33A / 115VAC, 65A / 230VAC |
功能 | Auxiliary power; Remote ON/OFF control; Power OK signal; Output voltage trim; Output current trim |
並聯 | Yes |
保護 | Over Load / Over Voltage / Over Temperature / Short Circuit / Fan Failure |
散熱 | Load and temperature control fan |
效率 | 88%; 89%; 91%; 91%; 92%; 92%; 93% |
工作環境溫度 | -20~60℃ |
儲存溫度濕度範圍 | -40~85℃, 10~95%RH |
安規認證 | TUV / UL / CE |
尺寸 (WxHxD) | 170x64x280 mm |
重量 (淨重) | 3.8kg |
Unit:mm [inch]